お札系
対象物 | サイズ | 備考 |
一万円札 | 160×76 | |
五千円札 | 156×76 | |
二千円札 | 154×76 | |
千円札 | 150×76 | |
500ユーロ | 160×82 | 500ユーロが最大 |
USドル紙幣 | 156×66 | 全額面統一サイズ |
50,000韓国ウォン | 154×68 | 50,000ウォンが最大 |
1,000SG$ | 170×83 | 通常流通の最大サイズであるSG$1000を対象 |
いろいろ系
対象物 | サイズ | 備考 |
A4 | 297×210 | |
A5 | 210×149 | |
パスポート | 125x88x4 | 日本 |
航空券 | 83×187 | TAT券、ABT券 |
名刺 | 55×91 | 日本の一般的サイズ |
キャッシュ/クレジットカード/免許証/ マイナンバーカード/保険証(カード)/テレカ | 54×86 | |
保険証(紙) | 128×91 | |
JR乗車券/磁気定期券 | 57.5×85 | |
SDカード | 32x24x2.1 | |
銀行通帳 | 87×140 | |
母子手帳 | 148×105(S) 182×128(M) 210×148(L) | 地域により異なる/厚みは5-15 |
ガジェット系
対象物 | サイズ | 備考 |
apple watch 充電器 | 28×7 | |
apple watch 4 | 44x38x10.7 | |
iPad mini 6 | 195.4×134.8×6.3 | |
Apple Pencil | 166×8.9 | |
iPhone 13 mini | 131.5×64.2×7.65 |
コメント