このページは個人的なメモとして一覧表を作成。必要に応じて随時アップデートしていきます。
乾電池の種類と容量
※容量は大体の目安
通称名(日本) | 通称名(US) | サイズ(HxW:mm) | 電圧 | 容量(mAh) |
単1形 | D | 61.5xφ34.2 | 1.5V | 10,000 |
単2形 | C | 50.0xφ26.2 | 1.5V | 2,200 ~ 4,500 |
単3形 | AA | 50.5xφ14.5 | 1.5V | 1,000 ~ 2,900 |
単4形 | AAA | 44.5xφ10.5 | 1.5V | 500 ~ 1,200 |
単5形 | N | 30.2xφ12.0 | 1.5V | 300 ~ 600 |
単6形 | AAAA | 42.5xφ8.3 | 1.5V | 400 ~ 800 |
006P形 | PP3 | 48.5×26.5×17.5 | 9V | 300 ~ 1,300 |
ボタン電池の種類と容量
ボタン電池の通称名の頭文字で電圧の判断ができるようで、B,Cから始まるものが3Vとなる。
詳細はWikiで確認のこと。https://ja.wikipedia.org/wiki/ボタン型電池
今回はよく使われる電池の種類の一例をリスト化してみる
通称名 | 電池系統 | サイズ(mm) | 容量(mAh) | 電圧 |
CR2032 | 二酸化マンガンリチウム電池 | 20×3.2 | 160 ~ 250 | 3V |
LR44 | アルカリ電池 | 11.6×5.3 | 60 ~ 120 | 1.5V |
SR44 | 酸化銀電池 | 11.6×5.3 | 160 ~ 180 | 1.55V |
LR41 | アルカリ電池 | 7.9×3.6 | 40 ~ 45 | 1.5V |
SR41 | 酸化銀電池 | 7.9×3.6 | 40 ~ 45 | 1.55V |
コメント